Alle angegebenen Preise verstehen sich
inklusive:
Heizung und Strom
exklusive:
Endreinigung Euro 50,00 - Kurtaxe- Euro 2,30 pro Tag und Person ab 15 Jahre
Haustiere Euro 10,00 pro Tag
Dorfblick | ||||||
P. | 07.09.2024 - 30.11.2024 | 30.11.2024 - 21.12.2024 | 21.12.2024 - 11.01.2025 | 11.01.2025 - 25.01.2025 | 25.01.2025 - 29.03.2025 | 29.03.2025 - 26.04.2025 |
1 | 72.00 | 82.00 | 92.00 | 82.00 | 92.00 | 82.00 |
2 | 72.00 | 82.00 | 92.00 | 82.00 | 92.00 | 82.00 |
3 | 93.00 | 112.00 | 123.00 | 112.00 | 123.00 | 112.00 |
4 | 110.00 | 134.00 | 144.00 | 134.00 | 144.00 | 134.00 |
einmalige Endreinigung | final cleaning € 50,00 |
Studio | ||||||
P. | 07.09.2024 - 30.11.2024 | 30.11.2024 - 21.12.2024 | 21.12.2024 - 11.01.2025 | 11.01.2025 - 25.01.2025 | 25.01.2025 - 29.03.2025 | 29.03.2025 - 26.04.2025 |
1 | 49.00 | 55.00 | 77.00 | 55.00 | 76.00 | 55.00 |
2 | 63.00 | 75.00 | 82.00 | 75.00 | 82.00 | 75.00 |
einmalige Endreinigung/final cleaning € 50,00 |