| Dorfblick | |||
| P. | 01.05.2026 - 26.06.2026 | 26.06.2026 - 13.09.2026 | 13.09.2026 - 17.12.2026 |
| 1 | 60.00 | 70.00 | 60.00 |
| 2 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 20.00 | 25.00 | 20.00 |
| 4 | 15.00 | 20.00 | 15.00 |
einmalige Endreinigung € 60,00 Wasser, Heizung und Strom sind im Preis ebenfalls inkludiert. |
|||
| Keller Zimmer | |||
| P. | 25.04.2026 - 26.06.2026 | 26.06.2026 - 13.09.2026 | 13.09.2026 - 10.12.2026 |
| 1 | 32.00 | 36.00 | 32.00 |
| 2 | 27.00 | 30.00 | 27.00 |
einmalige Endreinigung € 50,00 Wasser, Heizung und Strom sind im Preis ebenfalls inkludiert. |
|||