Alle angegebenen Preise verstehen sich
inklusive:
Heizung und Strom
exklusive:
Endreinigung Euro 50,00 - Kurtaxe- Euro 2,30 pro Tag und Person ab 15 Jahre
Haustiere Euro 10,00 pro Tag
Dorfblick | ||
P. | 25.01.2025 - 29.03.2025 | 29.03.2025 - 26.04.2025 |
1 | 92.00 | 82.00 |
2 | 92.00 | 82.00 |
3 | 123.00 | 112.00 |
4 | 144.00 | 134.00 |
einmalige Endreinigung | final cleaning € 50,00 |
Studio | ||
P. | 25.01.2025 - 29.03.2025 | 29.03.2025 - 26.04.2025 |
1 | 76.00 | 55.00 |
2 | 82.00 | 75.00 |
einmalige Endreinigung/final cleaning € 50,00 |